ඉඩම් පරිහරන සිතියම් (සියළු ග්රා.නි. වසම් සඳහා)
| වසම | සිතියම | වසම | සිතියම | |
|
281 උළුක්කුලම |
![]() |
300 පෙරිමියම්කුලම |
![]() |
|
|
282 පහලගම |
![]() |
301 අශෝකාරාමය |
![]() |
|
|
283 මහබුලංකුලම |
![]() |
302 කටුකැලියාව |
![]() |
|
|
284 මහමාන්කඩවල |
![]() |
303 කරඔෑව |
![]() |
|
|
285 ඉලංදගහවැව |
![]() |
304 ගල්කඩවල |
![]() |
|
|
286 ඇලයාපත්තුව |
![]() |
305 ගල්පොත්තේගම |
![]() |
|
|
287 මානිංගමුව |
![]() |
306 හැළඔගස්වැව |
![]() |
|
|
288 මහඇහැටුවැව |
![]() |
307 අළුත්ගම |
![]() |
|
|
289 දිගනේගම |
![]() |
308 අසිරික්ගම |
![]() |
|
|
290 පුසියන්කුලම |
![]() |
309 ගම්බිරිගස්වැව |
![]() |
|
|
291 විහාරකල්ලංචිය |
![]() |
310 පූවරසන්කුලම |
![]() |
|
|
292 විහාරපාලුගම |
![]() |
311 පරසන්ගස්වැව |
![]() |
|
|
293 පණ්ඩුලගම |
![]() |
312 පාණියන්කඩවල |
![]() |
|
|
294 අභයවැව |
![]() |
313 මාන්කඩවල |
![]() |
|
|
295 තිසාවැව |
![]() |
314 සාලියපුර |
![]() |
|
|
295 A දේවානම්පියතිස්සපුර |
![]() |
315 ජයන්තිග්රාමය |
![]() |
|
|
296 ඉසුරුමුණිය |
316 තෙප්පන්කුලම |
![]() |
||
|
297 වෙස්සගිරිය |
![]() |
317 තන්නායම්කුලම |
![]() |
|
|
298 පෑතිස්පුර |
![]() |
318 සාලියමාවත |
![]() |
|
|
299 පූජා නගරය |
![]() |
319 බණ්ඩාරපුලියන්කුලම |
![]() |
ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු පවුල් සංඛ්යාව | මුළු ජනගහනය | |
| 1 | උළුක්කුලම | 575 | 1847 |
| 2 | පහලගම | 464 | 1706 |
| 3 | මහබුලංකුලම | 575 | 1753 |
| 4 | මහමානකඩවල | 338 | 1346 |
| 5 | ඉලංදගහවැව | 444 | 1481 |
| 6 | අැලයාපත්තුව | 445 | 1380 |
| 7 | මානින්ගමුව | 434 | 1282 |
| 8 | මහඇහැටුවැව | 410 | 1387 |
| 9 | දිගනේගම | 220 | 639 |
| 10 | පුසියන්කුලම | 544 | 2145 |
| 11 | විහාරනල්ලන්චිය | 366 | 1200 |
| 12 | විහාරපාලුගම | 567 | 1692 |
| 13 | පණඩුලගම | 766 | 3011 |
| 14 | අභයවැව | 610 | 2143 |
| 15 | තිසාවැව | 21 | 62 |
| 16 | දේවානම්පියතිස්සපුර | 2185 | 6791 |
| 17 | ඉසුරුමුණිය | 432 | 1631 |
| 18 | වෙස්සගිරිය | 399 | 1263 |
| 19 | පාතිස්පුර | 645 | 2095 |
| 20 | පූජා නගරය | 143 | 436 |
| 21 | පෙරිමියන්කුලම | 465 | 1660 |
| 22 | අශෝකාරාමය | 415 | 1436 |
| 23 | කටුකැලියාව | 580 | 1944 |
| 24 | කරඹෑව | 464 | 1507 |
| 25 | ගල්කඩවල | 439 | 1402 |
| 26 | ගල්පොත්තේගම | 438 | 1450 |
| 27 | හැළඹගස්වැව | 229 | 757 |
| 28 | අළුත්ගම | 484 | 1787 |
| 29 | අසිරික්ගම | 435 | 1304 |
| 30 | ගම්බිරිගස්වැව | 488 | 1629 |
| 31 | පූවරසන්කුලම | 586 | 1922 |
| 32 | පරසන්ගස්වැව | 506 | 1912 |
| 33 | පණියන්කඩවෙල | 430 | 1352 |
| 34 | මාණ්කඩවල | 743 | 2818 |
| 35 | සාලියපුර | 342 | 1318 |
| 36 | ජයන්තිග්රාමය | 724 | 3109 |
| 37 | තෙප්පංකුලම | 782 | 1867 |
| 38 | තනයම්කුලම | 394 | 1214 |
| 39 | සාලියමාවත | 655 | 2146 |
| 40 | බණ්ඩාරපුලියංකුලම | 446 | 1866 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | පුරුෂ | ස්ත්රී | |
| 1 | උළුක්කුලම | 921 | 940 |
| 2 | පහලගම | 907 | 985 |
| 3 | මහබුලංකුලම | 959 | 809 |
| 4 | මහමානකඩවල | 682 | 746 |
| 5 | ඉලංදගහවැව | 671 | 805 |
| 6 | අැලයාපත්තුව | 658 | 727 |
| 7 | මානින්ගමුව | 622 | 660 |
| 8 | මහඇහැටුවැව | 723 | 685 |
| 9 | දිගනේගම | 341 | 376 |
| 10 | පුසියන්කුලම | 979 | 1056 |
| 11 | විහාරනල්ලන්චිය | 633 | 656 |
| 12 | විහාරපාලුගම | 849 | 880 |
| 13 | පණඩුලගම | 1497 | 1569 |
| 14 | අභයවැව | 1002 | 1051 |
| 15 | තිසාවැව | 23 | 37 |
| 16 | දේවානම්පියතිස්සපුර | 3252 | 3347 |
| 17 | ඉසුරුමුණිය | 774 | 883 |
| 18 | වෙස්සගිරිය | 623 | 581 |
| 19 | පාතිස්පුර | 997 | 1193 |
| 20 | පූජා නගරය | 228 | 243 |
| 21 | පෙරිමියන්කුලම | 818 | 847 |
| 22 | අශෝකාරාමය | 698 | 747 |
| 23 | කටුකැලියාව | 941 | 1009 |
| 24 | කරඹෑව | 750 | 779 |
| 25 | ගල්කඩවල | 661 | 749 |
| 26 | ගල්පොත්තේගම | 784 | 828 |
| 27 | හැළඹගස්වැව | 377 | 389 |
| 28 | අළුත්ගම | 809 | 964 |
| 29 | අසිරික්ගම | 611 | 637 |
| 30 | ගම්බිරිගස්වැව | 788 | 853 |
| 31 | පූවරසන්කුලම | 938 | 1014 |
| 32 | පරසන්ගස්වැව | 901 | 1002 |
| 33 | පණියන්කඩවෙල | 663 | 693 |
| 34 | මාණ්කඩවල | 1409 | 1506 |
| 35 | සාලියපුර | 637 | 688 |
| 36 | ජයන්තිග්රාමය | 1180 | 1357 |
| 37 | තෙප්පංකුලම | 918 | 998 |
| 38 | තනයම්කුලම | 621 | 651 |
| 39 | සාලියමාවත | 989 | 1032 |
| 40 | බණ්ඩාරපුලියංකුලම | 883 | 979 |
| එකතුව | 33717 | 35951 |






















































